ประเภทการใช้อาคาร | น้ำหนักบรรทุกจรขั้นต่ำ (กก.ตร.ม.) |
1. หลังคา | 50 |
2. พื้นกันสาดหรือพื้นหลังคาคอนกรีต | 100 |
3. ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล ห้องน้ำ-ห้องส้วม | 150 |
4. ห้องแถว ตึกแถว อาคารชุด หอพัก โรงแรม | 200 |
5. สำนักงาน ธนาคาร | 250 |
6. อาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน | 300 |
7. ห้องโถง บันไดและช่องทางเดินของอาคารชุด หอพัก โรงแรม โรงพยาบาล สำนักงาน ธนาคาร | 300 |
8. ตลาด ห้างสรรพสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้องประชุม ห้องอ่านหนังสือในหอสมุด ที่จอดรถ/เก็บรถยนต์นั่ง | 400 |
9. ห้องโถง บันไดและช่องทางเดินของอาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน | 400 |
10. คลังสินค้า โรงกีฬา พิพิธภัณฑ์ อัฒจันทร์ โรงพิมพ์ โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ | 500 |
11. ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของตลาด ห้างสรรพสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร และหอสมุด | 500 |
12. ห้องเก็บหนังสือของหอสมุด | 600 |
13. ที่จอดรถหรือเก็บรถยนต์บรรทุกเปล่าและรถอื่นๆ | 800 |
14. แรงลมที่กระทำต่ออาคาร (กรณีไม่มีเอกสารอ้างอิง) |
|
– ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร | 50 |
– ส่วนของอาคารที่สูงกว่า 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร | 80 |
– ส่วนของอาคารที่สูงกว่า 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร | 120 |
– ส่วนของอาคารที่สูงกว่า 40 เมตร | 160 |